集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国从事投资、营运及管理城市天然气管道基础设施以及分销管道燃气、建设及经营压缩天然气及 液化天然气汽车加气站,亦发展智慧能源业务(包括天然气分布式能源、光伏发电及充电站等)。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升5%至136﹒44亿元,股东应占溢利则增加41﹒7%至2﹒47亿元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利减少2﹒8%至19﹒12亿元,毛利率下降1﹒1个百分点至14%; (二)销售燃气:营业额减少2﹒9%至109﹒97亿元,占总营业额80﹒6%,分部溢利减少 13﹒8%至6﹒44亿元; 1﹒工业客户:销售额减少9﹒9%至55﹒75亿元。年内,集团工业客户新接驳352名,天然气 平均售价减少2﹒3%至每立方米人民币3﹒76元,管道天然气用量减少3﹒2%至13﹒35 亿立方米; 2﹒住宅用户:销售额减少5﹒9%至22﹒07亿元。年内,新接驳数目为27﹒6万名,天然气使 用量减少3﹒6%至7﹒66亿立方米,天然气平均售价上升2﹒4%至每立方米人民币2﹒59 元; 3﹒商业客户:销售额上升11﹒3%至6﹒82亿元。年内,新接驳3071名,平均售价增加 5﹒9%至每立方米人民币4﹒1元,燃气消耗量增加9﹒9%至1﹒5亿立方米。於2023年 12月31日,集团商业客户数量为23﹐116名; 4﹒批发客户:营业额上升15﹒8%至25﹒34亿元。年内,管道天然气用量增加23﹒2%至 2﹒7亿立方米,液化天然气增长71﹒2%至4﹒63亿立方米; (三)燃气管道建设:营业额增加8﹒4%至10﹒57亿元,分部溢利微增0﹒6%至5﹒62亿元; 1﹒按客户划分,住宅用户营业额增加6﹒9%至9﹒13亿元,非住宅用户营业额增加18﹒9%至 1﹒43亿元; 2﹒於2023年12月31日,集团之住宅管道接驳之渗透率(集团已接驳住宅用户累积数目占估计 可接驳住宅用户总数之百分比)为70﹒5%(2022年:69﹒6%); (四)增值服务:营业额增加13﹒5%至4﹒11亿元,分部溢利增加13﹒8%至1﹒51亿元; (五)经营压缩天然气∕液化天然气汽车加气站:营业额下降9﹒2%至2﹒35亿元,分部溢利则增长 31﹒9%至2112万元。年内,压缩天然气∕液化天然气汽车加气站平均售价减少3﹒4%至每立 方米人民币3﹒93元;售予汽车之天然气销售量减少1﹒4%至5376万立方米。於2023年 12月31日,集团於中国已有56个压缩天然气∕液化天然气汽车加气站,并正於中国建设7个压缩 天然气∕液化天然气汽车加气站; (六)智慧能源:营业额增加12﹒2倍至9﹒45亿元,分部溢利增加51%至5503万元; (七)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为15﹒23亿元,借款及租赁负债总额为 122﹒24亿元。流动比率为0﹒6倍(2022年:0﹒6倍),净资产负债比率(以净债项总额 占权益总值之比率计算)为123%(2022年:112%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||
- 2022年1月,集团更改名称为「中裕能源控股有限公司 Zhongyu Energy Holdings Ltd﹒」,前称为「中裕燃气控股有限公司 Zhongyu Gas Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|