集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为603127。 - 集团是一家专注於药物非临床安全性评价研究的合同研究组织,主要提供以下三项服务: (1)非临床研究:提供药物安全性评价服务(包括一般毒理学、安全药理学、生殖与发育毒理学、毒代动力 学分析、遗传毒理学、致癌性、局部毒性、免疫毒性及免疫原性研究)、药代动力学研究(包括候选药 物的吸收、分布、代谢、排泄及毒性分析)以及药理及药效学研究(通过实验研究候选药物的作用机理 、量效关系、时间关系及药效特徵),并已建立特定医疗领域(如眼科、呼吸安全及中枢神经系统)的 实验室、二级动物生物安全实验室(BSL-2)及基因分析实验室; (2)临床试验及相关服务:提供临床合同研究组织服务(包括临床试验操作、医学写作及翻译、医学注册服 务、统计分析、独立稽查及药物警戒)、临床研究协作单位支持服务(协助医院建立符合国家或国际标 准的一期临床研究协作单位并提供项目管理、质量控制及营销等其他培训)及生物分析服务(包括免疫 原性分析及生物标志物分析); (3)实验模型:开发、繁殖及销售优质实验模型,主要包括啮齿类动物及非人灵长类动物。 - 集团於中国拥有三个设施,分别位於北京、苏州及南宁,总建筑面积20﹒6万平方米,亦於美国马萨诸塞州 伍斯特市拥有总建筑面积7800平方米的设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额增加49﹒5%至22﹒68亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升 92﹒7%至10﹒74亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加47%至10﹒81亿元,毛利率下跌0﹒8个百分点至47﹒7%; (二)非临床研究服务:营业额上升49﹒3%至22﹒14亿元,占总营业额97﹒6%,毛利增加 45﹒8%至10﹒4亿元; (三)临床试验及相关服务:营业额增长62﹒4%至4957万元,毛利上升47﹒1%至1539万元; (四)销售实验模型:营业额上升35﹒3%至481万元,毛利下降24﹒3%至1937万元; (五)按地区划分,来自中国及美国之营业额分别上升49﹒2%及46﹒7%,至18﹒85亿元及 3﹒57亿元,分占总营业额83﹒1%及15﹒7%; (六)於2022年12月31日,集团现金及现金等价物为29﹒17亿元,借款总额为681万元,另有 租赁负债8089万元,权益负债比率(按总负债除以总资产计算)为21%(2021年12月31 日:16﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2021年2月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划招募具丰富经验的合资格科研人员并购置先进设备及技术升级集团的实验室(包括扩大苏州设施的 产能以及分别於广州及重庆建立新的实验室),以巩固集团在药物安全性评价市场的市场地位及扩大服 务能力; (二)继续透过内部增长及与其他临床试验参与者合作来多样化及发展集团的临床试验及相关服务;亦计划进 一步扩大全球版图并增强全服务能力,将昭衍研究中心打造成为全球的合同研究组织品牌; (三)吸引、培训及挽留人才以支持中国及美国的快速增长,并寻求收购及策略性机遇; (四)继续投资在梧州的实验室模型生产中心及实验室,以开发、繁殖及生产高质量的实验模型,特别是非人 灵长类动物,藉此支持非临床研究服务的需求增长。 - 2021年2月,集团发售新股上市,估计集资净额62﹒92亿港元,拟用作以下用途: (一)约10﹒07亿港元(占16%)用於翻新现有实验室设施及建立新的实验室及实验模型设施; (二)约6﹒29亿港元(占10%)用於增强集团的美国业务; (三)约24﹒53亿港元(占39%)用於进一步扩大集团的设施网络及服务能力; (四)约3﹒15亿港元(占5%)用於拓展及深化集团的综合合同研究组织服务; (五)约12﹒58亿港元(占20%)用於潜在收购以拓展海外布局及拓宽药物研发价值链上的综合服务范 围; (六)余额5﹒29亿港元(占10%)供作营运资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|