集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港从事放贷业务、金融工具及报价股份投资、零售及批发业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团营业额微跌0﹒6%至1﹒15亿元,股东应占亏损扩大48﹒1%至 9395万元。年内业务概况如下: (一)放贷:营业额减少40%至3119万元,占总营业额27%,除税前亏损扩大1﹒2倍至7993万 元; (二)杂货零售及批发:营业额增加31﹒2%至8418万元,占总营业额73%,除税前亏损收窄 66﹒1%至510万元。截至2021年3月31日,集团共经营4间零售店,分别位於湾仔、荔枝 角、九龙湾及大埔,以及经营网上杂货销售业务; (三)於2021年3月31日,集团之现金及现金等值物为4450万元,除租赁负债416万元外,并无 借贷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年6月,集团更改名称为「仍志集团控股有限公司 Wisdomcome Group Holdings Ltd﹒」,前称为「易还财务投资有限公司 Easy Repay Finance & Investment Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|