集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供经纪及融资服务;企业融资及其他顾问服务;保险经纪服务;资产管理服务及自营买卖;数 码资产销售及推广业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额增长58﹒3%至7791万元,股东应占亏损收窄66﹒1%至3169万元。 年内业务概况如下: (一)经纪及融资业务:营业额增长56﹒5%至5917万元,占总营业额75﹒9%,分部溢利下降 57﹒6%至534万元; (二)企业融资及其他顾问服务业务:营业额下跌10﹒5%至920万元,分部亏损收窄6﹒1%至261 万元; (三)资产管理业务:并无录得营业额,分部亏损扩大3﹒1%至165万元; (四)保险经纪业务:并无录得营业额,分部亏损扩大36﹒2%至65﹒9万元; (五)自营买卖业务:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利949万元; (六)医疗保健业务:录得营业额954万元,及分部亏损130万元; (七)於2020年12月31日,集团之银行结余及现金为6420万元,流动比率为10倍(2019年 12月31日:26倍),资产负债比率(按总借款占股东权益计算)为3%(2019年12月31 日:5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集团以3000万元收购沾化久泰燃气24%权益,代价以发行本金额3000万元之两年 期零息可换股债券支付。该公司主要从事民用及工业天然气、天然气管道销售、管道及燃气设备安装及维护, 以及燃气设备及装置销售。6月,由於先决条件未能达成,故收购协议遂告终止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|