集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供经纪及融资服务;企业融资及其他顾问服务;保险经纪服务;资产管理服务及自营买卖;数 码资产销售及推广业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降8﹒5%至3602万元,股东应占亏损收窄51﹒2%至 6538万元。期内业务概况如下: (一)经纪及融资业务:营业额减少9﹒2%至2862万元,占总营业额79﹒5%,分部亏损收窄 75﹒9%至617万元; (二)企业融资及其他顾问服务业务:营业额上升16﹒1%至267万元,分部亏损收窄68﹒3%至 156万元; (三)资产管理业务:营业额增加17﹒4%至81万元,分部亏损收窄73﹒6%至28万元; (四)保险经纪业务:营业额增长17﹒9%至251万元,分部亏损扩大26﹒9%至20万元; (五)自营买卖业务:并无录得营业额,分部亏损收窄48﹒7%至4468万元; (六)数码资产业务:营业额减少51﹒1%至134万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损183万元; (七)物业投资业务:营业额为7万元,分部亏损为3000元; (八)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为1620万元,其他借款为900万元,流动比率 为9倍(2023年12月31日:9倍),资产负债比率(按总借款占股东权益计算)为7﹒7%( 2023年12月31日:6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年1月,集团行使认沽期权,以2亿元向Pacific Alliance(由叶森然及锺志成分 别持有90%及10%权益)出售中国富强金融(00290)本金额7679万元之可换股债券。预期出售 事项带来240万元亏损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|