集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售缝纫线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降51﹒3%至2072万元,股东应占亏损收窄18﹒4%至 1348万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛损收窄17﹒9%至203万元,毛损率为9﹒8%; (二)缝纫线生产及贸易:营业额减少69﹒3%至413万元,占总营业额19﹒9%,分部亏损扩大 29﹒2%至518万元; (三)室内设计及装修:营业额上升1﹒5%至1045万元,占总营业额50﹒4%,分部溢利则下跌 78﹒4%至25万元; (四)马匹服务:营业额下跌75﹒3%至465万元,占总营业额22﹒4%,分部亏损收窄29﹒4%至 596万元; (五)就证券、企业融资及资产管理提供意见:营业额为149万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利142万 元; (六)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为410万元,流动比率为0﹒8倍(2023年 12月31日:0﹒8倍)。资产负债比率(以净债务(包括借款、应付交易款项、其他应付款项及应 计费用以及租赁负债,减现金及现金等价物)除以权益总额加净债务之和计算)为91﹒6%( 2023年12月31日:73﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集团更改名称为「维港育马控股有限公司 Harbour Equine Holdings Ltd﹒」,前称为「申酉控股有限公司 Shen You Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|