集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团於2021年12月由网易-S(09999)分拆上市,主要在中国营运在线音乐平台。 - 集团主要透过「网易云音乐」(为一款音乐娱乐应用,可通过移动设备、个人电脑设备、智慧扬声器、车内智 慧设备及其他物联网设备使用)及其他移动应用程序(包括直播移动应用程序「LOOK直播」、语音聊天移 动应用程序「声波」、K歌移动应用程序「音街」及音乐社交移动应用程序「心遇」等)向用户提供在线音乐 服务及社交娱乐服务。 - 集团的收入主要来自在线音乐服务的会员订阅服务、广告服务(包括品牌广告及基於播放成果的广告)、数字 专辑及单曲销售、授权业务(将集团的若干获授权音乐内容转授予其他在线音乐平台),以及销售社交娱乐服 务(主要为直播服务)的虚拟物品。 - 此外,集团亦提供其他服务,包括电影原声大碟制作及线下音乐节的票务服务。 - 因受中国法规法律限制,集团通过合约安排控制境内控股公司,并享有关联并表实体经营产生的所有经济利益 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额上升28﹒5%至89﹒92亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 89﹒2%至2﹒21亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长8﹒1倍至12﹒93亿元,毛利率增加12﹒3个百分点至14﹒4%; (二)在线音乐服务:营业额上升12﹒4%至36﹒99亿元,占总营业额41﹒1%。年内,月活跃用户 增长3﹒7%至1﹒89亿人,月付费用户增加32﹒2%至3827万人,每月每付费用户收入则减 少1﹒5%至6﹒6元; (三)社交娱乐服务及其他:营业额增长42﹒8%至52﹒93亿元,占总营业额58﹒9%。年内,月付 费用户增加95%至133万人,每月每付费用户收入则下跌27﹒2%至326元; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为29﹒17亿元,资产负债比率(负债总额除 以资产总额)为28﹒2%(2021年12月31日:21﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年11月,集团已更改名称为「网易云音乐股份有限公司 NetEase Cloud Music Inc﹒」,前称为「云音乐股份有限公司 Cloud Music Inc﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|