2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 2.071% | 1.249% | 4.286% | 5.602% | 3.359% |
股东资金回报率 (%) | 4.506% | 2.533% | 9.079% | 13.521% | 7.561% |
资本运用回报率 (%) | 2.778% | 1.400% | 5.424% | 7.742% | 5.819% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 11.204% | 10.767% | 14.121% | 11.420% | 11.188% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.860% | 10.151% | 9.758% | 7.063% | 7.329% |
税前边际利润率 (%) | 2.290% | 0.181% | 5.606% | 4.247% | 2.926% |
纯利率 (%) | 2.653% | 1.707% | 5.368% | 4.668% | 2.508% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.950 X | 2.342 X | 2.618 X | 1.401 X | 1.330 X |
速动比率 (X) | 1.950 X | 2.342 X | 2.618 X | 1.309 X | 1.277 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 55.435% | 55.207% | 45.985% | 54.055% | 51.550% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 36.271% | 43.441% | 33.705% | 30.287% | 25.721% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.770% | 31.396% | 15.325% | 22.923% | 21.811% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 78.157% | 95.467% | 62.510% | 73.676% | 61.498% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 62.063% | 79.730% | 52.268% | 39.794% | 0.869% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 44.754% | 68.996% | 28.421% | 55.761% | 52.148% |
净现金 / (债项) ($) | (2.23亿) | (3.32亿) | (1.35亿) | (2.21亿) | (1.73亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.447) | (0.663) | (0.269) | (0.443) | (0.347) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 49.095% | 53.158% | 40.621% | 45.928% | 48.391% |
利息盈利率 (X) | 2.324 X | 1.047 X | 6.810 X | 5.417 X | 4.786 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | 9.769日 | 7.540日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 68.533日 | 59.363日 | 59.867日 | 50.676日 | 51.606日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 26.352日 | 25.978日 | 38.306日 | 32.913日 | 23.703日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 32,419,000 |
增长率 | 231.483% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.060 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.059 |