2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 5.514% | 2.661% | 10.383% | 13.043% | -3.272% |
股东资金回报率 (%) | 8.189% | 3.999% | 14.671% | 20.248% | -4.803% |
资本运用回报率 (%) | 7.772% | 3.937% | 14.319% | 17.388% | -3.884% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 11.412% | 9.018% | 15.268% | 14.519% | 9.778% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 12.090% | 13.319% | 16.863% | 22.745% | 8.581% |
税前边际利润率 (%) | 3.306% | 1.683% | 7.500% | 10.320% | -2.117% |
纯利率 (%) | 2.714% | 1.689% | 6.251% | 9.920% | -2.117% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 3.443 X | 2.274 X | 3.195 X | 3.198 X | 2.615 X |
速动比率 (X) | 3.443 X | 2.274 X | 3.195 X | 3.198 X | 2.615 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 27.782% | 37.274% | 29.511% | 28.935% | 42.210% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.551% | 18.269% | 11.680% | 17.426% | 31.287% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -23.834% | -6.850% | -29.029% | -15.419% | 2.279% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 4.917% | 29.126% | 16.570% | 24.522% | 54.139% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 5.337% | 1.520% | 5.394% | 26.394% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -33.003% | -10.921% | -41.182% | -21.697% | 3.943% |
净现金 / (债项) ($) | 7.40千万 | 2.26千万 | 9.18千万 | 4.78千万 | (7.09百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.074 | 0.023 | 0.092 | 0.048 | (0.007) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 4.858% | 27.575% | 16.264% | 23.190% | 42.728% |
利息盈利率 (X) | 21.353 X | 5.707 X | 15.932 X | 8.667 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 87.099日 | 99.934日 | 90.422日 | 100.122日 | 88.056日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 16.126日 | 13.273日 | 10.045日 | 9.661日 | 7.958日 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:48 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 17,631,000 |
增长率 | 105.346% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.018 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.224 |