2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 11.163% | 6.603% | 0.569% |
股东资金回报率 (%) | 24.946% | 20.206% | 2.402% |
资本运用回报率 (%) | 16.422% | 9.945% | 1.082% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 16.299% | 15.027% | N/A |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.162% | 13.467% | N/A |
税前边际利润率 (%) | 6.650% | 5.728% | N/A |
纯利率 (%) | 5.739% | 5.121% | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.649 X | 1.279 X | 0.806 X |
速动比率 (X) | 1.649 X | 1.279 X | 0.806 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 52.276% | 58.825% | 76.292% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 26.041% | 34.693% | 35.401% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -6.569% | 14.717% | 25.186% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 54.567% | 84.258% | 149.318% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 27.704% | 52.771% | 113.333% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -13.765% | 35.743% | 106.233% |
净现金 / (债项) ($) | 4.46千万 | (8.31千万) | (1.35亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 41.840% | 53.658% | 67.251% |
利息盈利率 (X) | 8.695 X | 4.675 X | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 32.119日 | 29.514日 | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 28.626日 | 37.532日 | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 29,958,000 |
增长率 | 3.507% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.080 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.251 |