2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 8.222% | 11.257% | 10.986% | 5.034% | 5.339% |
股东资金回报率 (%) | 11.432% | 15.941% | 15.321% | 6.853% | 7.342% |
资本运用回报率 (%) | 9.461% | 13.423% | 12.173% | 5.701% | 6.122% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 58.835% | 64.392% | 62.107% | 46.766% | 51.398% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 63.664% | 64.611% | 66.211% | 52.099% | 50.306% |
税前边际利润率 (%) | 54.641% | 56.312% | 58.398% | 40.346% | 42.199% |
纯利率 (%) | 32.070% | 33.055% | 35.876% | 27.022% | 29.473% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.974 X | 3.228 X | 2.693 X | 2.774 X | 2.609 X |
速动比率 (X) | 3.924 X | 3.215 X | 2.657 X | 2.721 X | 2.566 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 17.878% | 20.399% | 22.727% | 19.327% | 20.614% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.195% | 0.137% | 0.105% | 0.117% | 0.131% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -28.937% | -16.203% | -17.692% | -15.772% | -17.158% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.269% | 0.192% | 0.150% | 0.158% | 0.179% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.206% | 0.130% | 0.104% | 0.122% | 0.134% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -39.973% | -22.672% | -25.342% | -21.346% | -23.495% |
净现金 / (债项) ($) | 65.08亿 | 38.02亿 | 43.84亿 | 33.81亿 | 36.84亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 1.321 | 0.753 | 0.868 | 0.669 | 0.695 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.220% | 0.159% | 0.125% | 0.132% | 0.151% |
利息盈利率 (X) | 1102.991 X | 3402.392 X | 3241.909 X | 1291.091 X | 333.413 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 12.619日 | 11.524日 | 18.638日 | 21.846日 | 24.611日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 110.831日 | 134.053日 | 133.948日 | 175.629日 | 190.810日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 38.296日 | 27.148日 | 30.947日 | 56.855日 | 70.158日 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 837,351 |
增长率 | -32.069% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.170 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 3.262 |