2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -3.108% | 0.972% | 0.416% | -1.087% | -8.324% |
股东资金回报率 (%) | -15.683% | 5.111% | 2.135% | -5.734% | -37.361% |
资本运用回报率 (%) | -7.029% | 1.599% | 0.741% | -1.259% | -12.524% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -14.949% | 24.157% | 24.895% | -43.417% | -17.283% |
税前边际利润率 (%) | -20.080% | 18.626% | 9.642% | -81.659% | -42.031% |
纯利率 (%) | -13.113% | 4.666% | 3.122% | -23.767% | -47.578% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.838 X | 1.593 X | 1.607 X | 1.589 X | 1.209 X |
速动比率 (X) | 0.513 X | 0.363 X | 0.651 X | 0.668 X | 1.172 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 70.992% | 75.717% | 69.342% | 70.363% | 76.976% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 19.872% | 15.210% | 32.636% | 44.259% | 53.100% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 15.406% | 5.574% | 22.788% | 34.983% | 26.202% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 93.015% | 81.359% | 165.377% | 230.019% | 295.271% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 82.604% | 73.600% | 124.864% | 136.565% | 168.162% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 72.112% | 29.816% | 115.473% | 181.810% | 145.699% |
净现金 / (债项) ($) | (4.80亿) | (2.39亿) | (4.46亿) | (6.64亿) | (1.47亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.140) | (0.070) | (0.193) | (0.287) | (0.136) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 37.818% | 34.352% | 59.017% | 79.156% | 99.690% |
利息盈利率 (X) | N/A | 4.564 X | 1.672 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 20.875日 | 27.362日 | 54.867日 | 115.344日 | 36.710日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 45.526日 | 59.331日 | 21.764日 | 25.202日 | 24.387日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -115,060,979 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.034 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.194 |