| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 资产回报率 (%) | 1.009% | 0.986% | 1.793% |
| 股东资金回报率 (%) | 2.080% | 1.907% | 3.322% |
| 资本运用回报率 (%) | 1.405% | 1.257% | 2.491% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 9.811% | 6.394% | 16.652% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 13.232% | 7.437% | 16.178% |
| 税前边际利润率 (%) | 2.397% | 1.187% | 6.627% |
| 纯利率 (%) | 1.605% | 2.125% | 5.188% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流动比率 (X) | 0.696 X | 0.637 X | 0.681 X |
| 速动比率 (X) | 0.511 X | 0.447 X | 0.593 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 49.905% | 50.416% | 45.473% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 37.988% | 40.325% | 35.095% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 30.974% | 38.253% | 31.090% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 79.992% | 81.320% | 65.007% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 40.945% | 49.829% | 31.125% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 65.222% | 77.141% | 57.588% |
| 净现金 / (债项) ($) | (75.14亿) | (87.81亿) | (65.71亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 54.352% | 53.532% | 48.753% |
| 利息盈利率 (X) | 2.145 X | 1.470 X | 4.148 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 33.124日 | 30.371日 | 31.258日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 19.636日 | 26.876日 | 41.352日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 44.523日 | 44.015日 | 55.175日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为03/07/2026 08:07 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |