| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 资产回报率 (%) | 10.386% | 9.577% | 7.243% |
| 股东资金回报率 (%) | 12.611% | 11.499% | 8.671% |
| 资本运用回报率 (%) | 11.446% | 10.346% | 8.192% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 39.948% | 40.947% | 37.914% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 40.321% | 41.317% | 39.423% |
| 税前边际利润率 (%) | 33.920% | 34.667% | 31.380% |
| 纯利率 (%) | 29.524% | 30.146% | 27.827% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流动比率 (X) | 3.604 X | 4.956 X | 4.462 X |
| 速动比率 (X) | 2.945 X | 4.161 X | 3.768 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 18.271% | 16.909% | 16.438% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 2.212% | 2.097% | 3.536% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -6.410% | -2.670% | -2.406% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 2.708% | 2.525% | 4.233% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.202% | 0.112% | 0.146% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -7.844% | -3.215% | -2.880% |
| 净现金 / (债项) ($) | 16.99亿 | 6.39亿 | 5.25亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 2.564% | 2.369% | 3.999% |
| 利息盈利率 (X) | 148.489 X | 91.937 X | 80.280 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 156.686日 | 167.335日 | 181.454日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 82.956日 | 87.866日 | 104.498日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 75.726日 | 66.245日 | 73.307日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/07/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,618,384 |
| 增长率 | 19.536% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 1.370 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |