2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -1.380% | 0.072% | 2.701% | 6.039% | 6.545% |
股东资金回报率 (%) | -1.829% | 0.114% | 5.363% | 15.424% | 18.580% |
资本运用回报率 (%) | -1.914% | 0.099% | 5.125% | 11.451% | 13.351% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -1.349% | 1.243% | 3.689% | 6.174% | 6.242% |
税前边际利润率 (%) | -3.154% | -0.782% | 2.316% | 5.336% | 5.744% |
纯利率 (%) | -1.457% | 0.055% | 1.675% | 3.926% | 5.444% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 5.429 X | 4.064 X | 2.200 X | 1.947 X | 1.547 X |
速动比率 (X) | 5.066 X | 3.805 X | 1.828 X | 1.781 X | 1.438 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 16.028% | 34.227% | 39.169% | 55.792% | 64.463% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.151% | 18.793% | 19.136% | 21.344% | 21.635% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -18.350% | 0.956% | 1.812% | 0.987% | 4.289% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 10.500% | 28.188% | 31.915% | 49.561% | 61.116% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 16.614% | 0% | 21.715% | 26.323% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -21.055% | 1.434% | 3.023% | 2.292% | 12.115% |
净现金 / (债项) ($) | 5.08千万 | (3.52百万) | (7.40百万) | (5.30百万) | (2.40千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.056 | (0.004) | (0.001) | (0.001) | (0.003) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 10.880% | 24.414% | 31.375% | 39.635% | 47.908% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.313 X | 3.305 X | 9.338 X | 19.316 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 52.813日 | 27.045日 | 25.301日 | 35.118日 | 56.265日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 10.939日 | 10.500日 | 8.149日 | 10.484日 | 21.291日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 10:55 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -4,453,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.005 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.264 |