| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 6.174% | -2.043% | -23.872% | -111.286% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 8.934% | -3.259% | -36.272% | -154.164% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 8.536% | -2.775% | -37.212% | -164.901% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 31.844% | 22.241% | 14.460% | 8.614% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 5.283% | 0.835% | -16.094% | -117.884% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 2.943% | -1.125% | -17.249% | -121.784% |
| 纯利率 (%) | -- | 2.943% | -1.125% | -16.926% | -121.784% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 3.966 X | 3.129 X | 2.871 X | 3.839 X |
| 速动比率 (X) | -- | 3.966 X | 3.129 X | 2.871 X | 3.839 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 24.341% | 36.836% | 37.746% | 31.490% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 4.188% | 15.855% | 14.615% | 12.683% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -16.153% | -13.648% | -20.058% | -34.364% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 5.535% | 25.101% | 23.476% | 18.513% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0.445% | 20.075% | 19.542% | 15.628% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -21.349% | -21.607% | -32.219% | -50.159% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 86.40万 | 80.40万 | 1.25百万 | 2.83百万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 5.510% | 20.904% | 19.639% | 16.011% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 8.383 X | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 66.472日 | 67.883日 | 73.439日 | 91.766日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 3.064日 | 1.921日 | 3.518日 | 4.621日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为31/03/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |