2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 8.020% | 10.627% | 15.228% | 10.199% | 4.449% |
股东资金回报率 (%) | 22.275% | 29.909% | 38.716% | 30.839% | 15.318% |
资本运用回报率 (%) | 16.462% | 20.298% | 22.992% | 24.115% | 10.947% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 3.216% | 5.321% | 4.240% | 3.953% | 4.190% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 2.606% | 4.330% | 3.738% | 3.463% | 2.162% |
税前边际利润率 (%) | 2.749% | 4.449% | 3.737% | 3.353% | 1.970% |
纯利率 (%) | 2.169% | 3.087% | 2.881% | 2.809% | 1.286% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.709 X | 1.669 X | 1.809 X | 1.842 X | 1.380 X |
速动比率 (X) | 1.460 X | 1.364 X | 1.548 X | 1.488 X | 0.769 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 55.485% | 56.605% | 52.400% | 54.095% | 72.240% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.171% | 1.408% | 0.529% | 0.433% | 13.763% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -32.345% | -28.193% | -19.974% | -17.519% | -3.426% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.451% | 4.181% | 1.380% | 1.041% | 53.294% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.212% | 0.455% | 0.015% | 0.476% | 1.410% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -85.219% | -83.738% | -52.121% | -42.088% | -13.269% |
净现金 / (债项) ($) | 52.82亿 | 38.39亿 | 18.17亿 | 7.03亿 | 1.62亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.392 | 0.285 | 0.135 | 0.059 | 0.014 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.384% | 3.224% | 1.108% | 0.940% | 48.935% |
利息盈利率 (X) | 54.747 X | 43.295 X | 241.964 X | 28.292 X | 11.011 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 15.642日 | 17.661日 | 11.047日 | 34.052日 | 41.092日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 33.685日 | 43.106日 | 33.388日 | 42.530日 | 41.147日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 42.495日 | 42.690日 | 26.672日 | 43.818日 | 49.344日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 294,374 |
增长率 | -64.535% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.022 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.458 |