公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
厦门光环信息科技 | 100.00% | 厦门游力信息科技 | 100.00% |
厦门翼逗网络科技 | 75.00% | 北京凯罗天下科技 | 100.00% |
北京白菜天下科技 | 100.00% | 厦门飞鱼天下信息科技 | 100.00% |
厦门微沃时刻科技 | 51.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
厦门光环信息科技 | 100.00% | 厦门游力信息科技 | 100.00% |
厦门翼逗网络科技 | 75.00% | 北京凯罗天下科技 | 100.00% |
北京白菜天下科技 | 100.00% | 厦门飞鱼天下信息科技 | 100.00% |
厦门微沃时刻科技 | 51.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |