公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
太阳世纪地?集团 | 100.00% | 深圳市鸿隆商业管理 | 100.00% |
深圳紫瑞房地?开发 | 100.00% | 深圳市港隆城商业管理 | 100.00% |
鸿隆致胜(渖阳)置业 | 100.00% | 凯升控股有限公司 (00102) | 69.66% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
太阳世纪地?集团 | 100.00% | 深圳市鸿隆商业管理 | 100.00% |
深圳紫瑞房地?开发 | 100.00% | 深圳市港隆城商业管理 | 100.00% |
鸿隆致胜(渖阳)置业 | 100.00% | 凯升控股有限公司 (00102) | 69.66% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |