公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宝宝树(北京)信息技术 | 100.00% | 美囤妈妈(上海)电子商务 | 100.00% |
宁波美囤妈妈电子商务 | 100.00% | 美囤美物(上海)信息技术 | 100.00% |
海囤(上海)国际贸易 | 100.00% | 美囤国际贸易 | 100.00% |
武汉美囤妈妈电子商务 | 100.00% | Meitun Trade | 100.00% |
上海小嘉金融科技服务 | 86.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宝宝树(北京)信息技术 | 100.00% | 美囤妈妈(上海)电子商务 | 100.00% |
宁波美囤妈妈电子商务 | 100.00% | 美囤美物(上海)信息技术 | 100.00% |
海囤(上海)国际贸易 | 100.00% | 美囤国际贸易 | 100.00% |
武汉美囤妈妈电子商务 | 100.00% | Meitun Trade | 100.00% |
上海小嘉金融科技服务 | 86.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2024 07:46 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |