公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Goldfish Inv﹒ | 100.00% | Good Wish Ent﹒ | 100.00% |
Metrogold | 100.00% | Nittsukou | 100.00% |
远东(汕头) | 100.00% | 远东(国际)制衣 | 100.00% |
鹰美(汕头) | 100.00% | 鹰美发展 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Goldfish Inv﹒ | 100.00% | Good Wish Ent﹒ | 100.00% |
Metrogold | 100.00% | Nittsukou | 100.00% |
远东(汕头) | 100.00% | 远东(国际)制衣 | 100.00% |
鹰美(汕头) | 100.00% | 鹰美发展 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 13:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |