公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
The Landmark, Ho Chi Minh City | 70.00% | 九龙酒店 | 100.00% |
比华利山半岛酒店 | 20.00% | 北京王府饭店 | 20.00% |
芝加哥半岛酒店 | 92.50% | 香港半岛酒店 | 100.00% |
纽约半岛酒店 | 100.00% | 马尼拉半岛酒店 | 40.00% |
曼谷半岛酒店 | 100.00% | 悉尼 Bennelong | 100.00% |
浅水湾综合建筑物 | 100.00% | 喀麦尔谷鹑园 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
The Landmark, Ho Chi Minh City | 70.00% | 九龙酒店 | 100.00% |
比华利山半岛酒店 | 20.00% | 北京王府饭店 | 20.00% |
芝加哥半岛酒店 | 92.50% | 香港半岛酒店 | 100.00% |
纽约半岛酒店 | 100.00% | 马尼拉半岛酒店 | 40.00% |
曼谷半岛酒店 | 100.00% | 悉尼 Bennelong | 100.00% |
浅水湾综合建筑物 | 100.00% | 喀麦尔谷鹑园 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:10 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |