公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Wonder Global | 100.00% | 青岛海尔空调器 | 99.95% |
青岛海尔空调电子 | 99.83% | 青岛海尔电冰箱(国际) | 100.00% |
青岛海尔智能电子 | 100.00% | 青岛海尔特种电冰柜 | 96.06% |
青岛海尔智能家电科技 | 100.00% | 青岛海尔科技投资 | 100.00% |
HaierNewZealand | 100.00% | Fisher&Paykel | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Wonder Global | 100.00% | 青岛海尔空调器 | 99.95% |
青岛海尔空调电子 | 99.83% | 青岛海尔电冰箱(国际) | 100.00% |
青岛海尔智能电子 | 100.00% | 青岛海尔特种电冰柜 | 96.06% |
青岛海尔智能家电科技 | 100.00% | 青岛海尔科技投资 | 100.00% |
HaierNewZealand | 100.00% | Fisher&Paykel | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |