公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
鼎丰担保 | 100.00% | 福建鼎丰典当 | 100.00% |
厦门鼎丰供应链发展 | 100.00% | 鼎丰金融发展 | 100.00% |
厦门市鼎丰资产管理 | 100.00% | 鼎丰融资理财 | 100.00% |
厦门市鼎丰融资租赁 | 63.00% | 嘉实(厦门)融资租赁 | 63.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
鼎丰担保 | 100.00% | 福建鼎丰典当 | 100.00% |
厦门鼎丰供应链发展 | 100.00% | 鼎丰金融发展 | 100.00% |
厦门市鼎丰资产管理 | 100.00% | 鼎丰融资理财 | 100.00% |
厦门市鼎丰融资租赁 | 63.00% | 嘉实(厦门)融资租赁 | 63.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |