公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
澳门顺客隆国际一人 | 100.00% | 美适连锁超级市场 | 100.00% |
佛山市顺客隆商业 | 100.00% | 珠海市顺客隆商业 | 100.00% |
高要市顺客隆商业连锁 | 100.00% | 广州市顺客隆超市 | 70.00% |
佛山市顺德区誉邦行贸易 | 100.00% | 高要市乐通贸易 | 100.00% |
佛山市顺德区名建贸易 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
澳门顺客隆国际一人 | 100.00% | 美适连锁超级市场 | 100.00% |
佛山市顺客隆商业 | 100.00% | 珠海市顺客隆商业 | 100.00% |
高要市顺客隆商业连锁 | 100.00% | 广州市顺客隆超市 | 70.00% |
佛山市顺德区誉邦行贸易 | 100.00% | 高要市乐通贸易 | 100.00% |
佛山市顺德区名建贸易 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2024 07:49 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |