日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
27/11/2024 | 312,000 | 1.18百万 | 99.29万 | 1.00千万 | 11.803% | 223.43亿 | 0.005% |
26/11/2024 | 261,000 | 98.70万 | 1.16百万 | 1.06千万 | 9.321% | 172.22亿 | 0.006% |
25/11/2024 | 257,000 | 96.78万 | 1.11百万 | 1.27千万 | 7.639% | 328.39亿 | 0.003% |
22/11/2024 | 135,500 | 51.34万 | 1.13百万 | 1.69千万 | 3.034% | 277.70亿 | 0.002% |
21/11/2024 | 337,000 | 1.31百万 | 1.29百万 | 8.96百万 | 14.644% | 237.49亿 | 0.006% |
20/11/2024 | 516,500 | 2.04百万 | 1.16百万 | 1.26千万 | 16.094% | 181.05亿 | 0.011% |
19/11/2024 | 187,000 | 73.52万 | 95.18万 | 9.81百万 | 7.495% | 185.44亿 | 0.004% |
18/11/2024 | 268,500 | 1.06百万 | 1.02百万 | 8.98百万 | 11.826% | 211.27亿 | 0.005% |
15/11/2024 | 327,500 | 1.30百万 | 95.08万 | 1.45千万 | 8.948% | 265.70亿 | 0.005% |
14/11/2024 | 173,000 | 68.33万 | 75.81万 | 1.67千万 | 4.093% | 282.14亿 | 0.002% |
13/11/2024 | 245,000 | 98.25万 | 68.71万 | 1.92千万 | 5.109% | 244.21亿 | 0.004% |
12/11/2024 | 259,000 | 1.10百万 | 60.70万 | 4.51千万 | 2.438% | 372.13亿 | 0.003% |
11/11/2024 | 167,500 | 69.30万 | 75.67万 | 1.38千万 | 5.023% | 307.78亿 | 0.002% |
08/11/2024 | 79,000 | 33.30万 | 1.31百万 | 1.45千万 | 2.300% | 283.27亿 | 0.001% |
07/11/2024 | 77,500 | 32.82万 | 1.37百万 | 1.11千万 | 2.953% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 140,500 | 58.18万 | 1.39百万 | 1.54千万 | 3.776% | 384.94亿 | 0.002% |
05/11/2024 | 444,500 | 1.85百万 | 1.76百万 | 1.53千万 | 12.071% | 201.07亿 | 0.009% |
04/11/2024 | 843,500 | 3.48百万 | 1.50百万 | 3.13千万 | 11.129% | 123.42亿 | 0.028% |
01/11/2024 | 159,000 | 62.70万 | 91.41万 | 1.36千万 | 4.615% | 160.69亿 | 0.004% |
31/10/2024 | 105,500 | 41.27万 | 97.76万 | 9.63百万 | 4.288% | 142.98亿 | 0.003% |
30/10/2024 | 631,000 | 2.42百万 | 1.18百万 | 2.51千万 | 9.646% | 205.15亿 | 0.012% |
29/10/2024 | 147,500 | 57.97万 | 84.93万 | 1.98千万 | 2.926% | 183.08亿 | 0.003% |
28/10/2024 | 136,500 | 53.00万 | 96.66万 | 3.78千万 | 1.400% | 156.34亿 | 0.003% |
25/10/2024 | 248,500 | 94.43万 | 1.23百万 | 2.01千万 | 4.704% | 192.58亿 | 0.005% |
24/10/2024 | 379,500 | 1.44百万 | 1.60百万 | 2.09千万 | 6.875% | 217.37亿 | 0.007% |
23/10/2024 | 193,000 | 75.25万 | 2.02百万 | 3.37千万 | 2.235% | 216.29亿 | 0.003% |
22/10/2024 | 300,500 | 1.17百万 | 2.20百万 | 3.01千万 | 3.869% | 172.30亿 | 0.007% |
21/10/2024 | 478,000 | 1.84百万 | 2.28百万 | 4.64千万 | 3.966% | 209.53亿 | 0.009% |
18/10/2024 | 743,500 | 2.79百万 | 2.23百万 | 5.92千万 | 4.718% | 252.35亿 | 0.011% |
17/10/2024 | 928,000 | 3.54百万 | 2.90百万 | 3.09千万 | 11.427% | 212.11亿 | 0.017% |
16/10/2024 | 435,000 | 1.69百万 | 2.72百万 | 2.06千万 | 8.172% | 217.25亿 | 0.008% |
15/10/2024 | 385,000 | 1.54百万 | 2.93百万 | 2.70千万 | 5.699% | 363.48亿 | 0.004% |
14/10/2024 | 380,500 | 1.57百万 | 2.87百万 | 3.56千万 | 4.403% | 370.26亿 | 0.004% |
10/10/2024 | 1,450,500 | 6.18百万 | 2.83百万 | 6.91千万 | 8.935% | 398.82亿 | 0.015% |
09/10/2024 | 633,000 | 2.63百万 | 2.25百万 | 4.85千万 | 5.429% | 480.45亿 | 0.005% |
08/10/2024 | 598,500 | 2.71百万 | 2.09百万 | 8.08千万 | 3.348% | 758.41亿 | 0.004% |
07/10/2024 | 255,500 | 1.26百万 | 2.09百万 | 2.01千万 | 6.269% | 464.11亿 | 0.003% |
04/10/2024 | 292,500 | 1.37百万 | 2.57百万 | 1.08千万 | 12.741% | 331.27亿 | 0.004% |
03/10/2024 | 709,500 | 3.26百万 | 2.69百万 | 6.61千万 | 4.936% | 458.35亿 | 0.007% |
02/10/2024 | 410,000 | 1.85百万 | 2.28百万 | 4.91千万 | 3.768% | 595.54亿 | 0.003% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 27/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |