日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
27/11/2024 | 2,548,400 | 3.38千万 | 2.83千万 | 3.04亿 | 11.116% | 223.43亿 | 0.151% |
26/11/2024 | 1,435,600 | 1.88千万 | 2.55千万 | 1.82亿 | 10.316% | 172.22亿 | 0.109% |
25/11/2024 | 1,779,600 | 2.33千万 | 2.49千万 | 2.76亿 | 8.443% | 328.39亿 | 0.071% |
22/11/2024 | 3,920,400 | 5.25千万 | 2.48千万 | 4.06亿 | 12.928% | 277.70亿 | 0.189% |
21/11/2024 | 932,400 | 1.31千万 | 2.81千万 | 1.43亿 | 9.188% | 237.49亿 | 0.055% |
20/11/2024 | 1,382,000 | 1.95千万 | 4.52千万 | 1.47亿 | 13.265% | 181.05亿 | 0.108% |
19/11/2024 | 1,142,400 | 1.59千万 | 7.59千万 | 1.55亿 | 10.260% | 185.44亿 | 0.086% |
18/11/2024 | 1,654,800 | 2.31千万 | 8.19千万 | 2.27亿 | 10.176% | 211.27亿 | 0.109% |
15/11/2024 | 4,807,200 | 6.88千万 | 8.72千万 | 5.04亿 | 13.658% | 265.70亿 | 0.259% |
14/11/2024 | 6,506,800 | 9.85千万 | 1.05亿 | 5.78亿 | 17.040% | 282.14亿 | 0.349% |
13/11/2024 | 11,580,400 | 1.73亿 | 1.05亿 | 7.69亿 | 22.530% | 244.21亿 | 0.709% |
12/11/2024 | 3,081,200 | 4.60千万 | 1.01亿 | 5.92亿 | 7.768% | 372.13亿 | 0.124% |
11/11/2024 | 3,216,000 | 4.95千万 | 1.25亿 | 5.30亿 | 9.338% | 307.78亿 | 0.161% |
08/11/2024 | 9,784,000 | 1.58亿 | 1.23亿 | 9.27亿 | 17.001% | 283.27亿 | 0.556% |
07/11/2024 | 6,073,600 | 9.81千万 | 9.64千万 | 10.40亿 | 9.428% | 316.50亿 | 0.310% |
06/11/2024 | 9,626,400 | 1.52亿 | 8.94千万 | 10.52亿 | 14.480% | 384.94亿 | 0.396% |
05/11/2024 | 10,736,800 | 1.67亿 | 6.64千万 | 10.47亿 | 15.931% | 201.07亿 | 0.830% |
04/11/2024 | 2,823,200 | 4.10千万 | 3.75千万 | 4.41亿 | 9.280% | 123.42亿 | 0.332% |
01/11/2024 | 1,668,800 | 2.37千万 | 3.50千万 | 3.30亿 | 7.179% | 160.69亿 | 0.148% |
31/10/2024 | 4,440,000 | 6.32千万 | 3.47千万 | 7.35亿 | 8.605% | 142.98亿 | 0.442% |
30/10/2024 | 2,586,800 | 3.74千万 | 2.93千万 | 3.51亿 | 10.655% | 205.15亿 | 0.182% |
29/10/2024 | 1,498,800 | 2.23千万 | 3.44千万 | 3.52亿 | 6.326% | 183.08亿 | 0.122% |
28/10/2024 | 1,924,400 | 2.84千万 | 4.16千万 | 3.81亿 | 7.452% | 156.34亿 | 0.181% |
25/10/2024 | 1,529,600 | 2.22千万 | 4.80千万 | 4.05亿 | 5.496% | 192.58亿 | 0.115% |
24/10/2024 | 2,506,800 | 3.62千万 | 7.20千万 | 2.73亿 | 13.253% | 217.37亿 | 0.166% |
23/10/2024 | 4,251,600 | 6.28千万 | 8.22千万 | 7.44亿 | 8.443% | 216.29亿 | 0.290% |
22/10/2024 | 4,032,800 | 5.86千万 | 8.76千万 | 5.76亿 | 10.168% | 172.30亿 | 0.340% |
21/10/2024 | 4,193,600 | 6.00千万 | 8.98千万 | 6.90亿 | 8.694% | 209.53亿 | 0.286% |
18/10/2024 | 9,986,800 | 1.42亿 | 1.18亿 | 16.26亿 | 8.753% | 252.35亿 | 0.564% |
17/10/2024 | 6,351,200 | 8.70千万 | 1.46亿 | 7.94亿 | 10.954% | 212.11亿 | 0.410% |
16/10/2024 | 6,597,600 | 8.98千万 | 2.00亿 | 8.62亿 | 10.417% | 217.25亿 | 0.413% |
15/10/2024 | 5,074,800 | 6.97千万 | 3.36亿 | 8.04亿 | 8.678% | 363.48亿 | 0.192% |
14/10/2024 | 14,468,000 | 2.00亿 | 3.97亿 | 15.60亿 | 12.824% | 370.26亿 | 0.540% |
10/10/2024 | 19,076,000 | 2.82亿 | 4.01亿 | 21.82亿 | 12.919% | 398.82亿 | 0.707% |
09/10/2024 | 23,015,200 | 3.58亿 | 4.04亿 | 39.14亿 | 9.137% | 480.45亿 | 0.744% |
08/10/2024 | 43,577,600 | 7.72亿 | 3.87亿 | 73.95亿 | 10.443% | 758.41亿 | 1.018% |
07/10/2024 | 16,794,400 | 3.75亿 | 3.41亿 | 24.40亿 | 15.360% | 464.11亿 | 0.808% |
04/10/2024 | 11,057,600 | 2.18亿 | 3.26亿 | 18.11亿 | 12.052% | 331.27亿 | 0.659% |
03/10/2024 | 16,840,000 | 2.98亿 | 2.95亿 | 22.30亿 | 13.350% | 458.35亿 | 0.649% |
02/10/2024 | 16,262,400 | 2.72亿 | 2.60亿 | 21.01亿 | 12.930% | 595.54亿 | 0.456% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 27/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |