代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49546 | 标指法兴五乙牛A | 0.370 | -0.005 | -1.333% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
49648 | 标指法兴四乙牛A | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 4,350.000 | 4,400.000 | 20/12/2024 |
49826 | 标指法兴五三牛B | 0.194 | -0.006 | -3.000% | 4,750.000 | 4,800.000 | 21/03/2025 |
49832 | 标指法兴五三牛C | 0.129 | -0.005 | -3.731% | 5,150.000 | 5,200.000 | 21/03/2025 |
49841 | 标指法兴五三牛D | 0.095 | -0.006 | -5.941% | 5,350.000 | 5,400.000 | 21/03/2025 |
49844 | 标指摩通五三牛A | 0.114 | -0.005 | -4.202% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49845 | 标指摩通五三牛B | 0.195 | -0.005 | -2.500% | 4,950.000 | 5,000.000 | 21/03/2025 |
49858 | 标指摩利五三牛A | 0.112 | -0.007 | -5.882% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49869 | 标指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 4,850.000 | 4,900.000 | 21/03/2025 |
49894 | 标指法兴五六牛A | 0.064 | -0.007 | -9.859% | 5,550.000 | 5,600.000 | 20/06/2025 |
49903 | 标指摩利五六牛A | 0.054 | -0.008 | -12.903% | 5,600.000 | 5,650.000 | 20/06/2025 |
49933 | 标指摩通五三牛C | 0.062 | -0.005 | -7.463% | 5,550.000 | 5,600.000 | 21/03/2025 |
49946 | 标指法兴五六牛B | 0.020 | -0.009 | -31.034% | 5,750.000 | 5,800.000 | 20/06/2025 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49707 | 标指摩通六乙熊A | 0.056 | +0.005 | +9.804% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49719 | 标指法兴六乙熊E | 0.039 | +0.005 | +14.706% | 6,150.000 | 6,100.000 | 18/12/2026 |
49747 | 标指法兴六乙熊F | 0.050 | +0.004 | +8.696% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49890 | 标指法兴六乙熊I | 0.061 | +0.005 | +8.929% | 6,350.000 | 6,300.000 | 18/12/2026 |
49902 | 标指摩利六乙熊C | 0.077 | +0.004 | +5.479% | 6,450.000 | 6,400.000 | 18/12/2026 |
49904 | 标指法兴七乙熊A | 0.076 | +0.004 | +5.556% | 6,550.000 | 6,500.000 | 17/12/2027 |
49917 | 标指摩通六乙熊B | 0.078 | +0.003 | +4.000% | 6,550.000 | 6,500.000 | 18/12/2026 |
49927 | 标指法兴七乙熊B | 0.085 | +0.003 | +3.659% | 6,650.000 | 6,600.000 | 17/12/2027 |
49934 | 标指摩通六乙熊C | 0.137 | +0.004 | +3.008% | 7,050.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
49945 | 标指法兴七乙熊C | 0.102 | +0.004 | +4.082% | 6,850.000 | 6,800.000 | 17/12/2027 |
|