| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.069 | -0.004 | -5.479% | 0.071 | 0.061 | 2.31亿 | HKD | ||
| 2 | 19755 | 恒指摩通六二购A | 0.055 | +0.003 | +5.769% | 0.059 | 0.053 | 2.25亿 | HKD | ||
| 3 | 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.070 | -0.005 | -6.667% | 0.072 | 0.066 | 2.18亿 | HKD | ||
| 4 | 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.047 | +0.002 | +4.444% | 0.052 | 0.046 | 2.17亿 | HKD | ||
| 5 | 23128 | 恒指中银六五购B | 0.096 | +0.003 | +3.226% | 0.102 | 0.096 | 1.98亿 | HKD | ||
| 6 | 20720 | 恒指中银六三沽A | 0.088 | -0.006 | -6.383% | 0.091 | 0.084 | 1.62亿 | HKD | ||
| 7 | 22767 | 腾讯摩通六六购C | 0.107 | +0.007 | +7.000% | 0.111 | 0.106 | 8.02千万 | HKD | ||
| 8 | 23093 | 腾讯瑞银六五购B | 0.093 | +0.006 | +6.897% | 0.098 | 0.090 | 5.51千万 | HKD | ||
| 9 | 20690 | 腾讯瑞银六三沽D | 0.067 | -0.007 | -9.459% | 0.067 | 0.062 | 5.12千万 | HKD | ||
| 10 | 20620 | 腾讯摩通六三沽C | 0.045 | -0.008 | -15.094% | 0.046 | 0.044 | 5.07千万 | HKD | ||
| 11 | 23637 | 恒指国君六五购A | 0.122 | +0.006 | +5.172% | 0.125 | 0.120 | 5.07千万 | HKD | ||
| 12 | 20870 | 阿里瑞银六三沽H | 0.067 | -0.002 | -2.899% | 0.068 | 0.063 | 5.04千万 | HKD | ||
| 13 | 22876 | 腾讯法兴六六购C | 0.068 | +0.005 | +7.937% | 0.071 | 0.065 | 4.96千万 | HKD | ||
| 14 | 23299 | 腾讯国君六六购B | 0.096 | +0.005 | +5.495% | 0.100 | 0.095 | 4.66千万 | HKD | ||
| 15 | 15570 | 阿里摩通六三购A | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.047 | 3.90千万 | HKD | ||
| 16 | 22451 | 阿里法兴六四购C | 0.056 | +0.001 | +1.818% | 0.059 | 0.055 | 3.44千万 | HKD | ||
| 17 | 20522 | 阿里国君六三购C | 0.049 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.047 | 3.40千万 | HKD | ||
| 18 | 18220 | 美团摩通六六购A | 0.055 | +0.001 | +1.852% | 0.058 | 0.055 | 3.22千万 | HKD | ||
| 19 | 23649 | 长飞信证六七购A | 0.242 | +0.039 | +19.212% | 0.260 | 0.223 | 3.09千万 | HKD | ||
| 20 | 29655 | 美团国君六六购A | 0.121 | +0.003 | +2.542% | 0.127 | 0.120 | 3.04千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 19/12/2025 10:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |