日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.054 | 40,000 | 29.668 | 40,000 | 0.054 | |||
04/11/2024 | 0.054 | 10,000 | 30.023 | 10,000 | 0.053 | |||
01/11/2024 | 0.059 | 780,000 | 28.819 | 780,000 | 0.059 | |||
31/10/2024 | 0.049 | 50,000 | 30.944 | 50,000 | 0.045 | |||
30/10/2024 | 0.037 | 200,000 | 29.203 | 200,000 | 0.037 | |||
29/10/2024 | 0.044 | 0 | 28.977 | |||||
28/10/2024 | 0.042 | 100,000 | 28.282 | 100,000 | 0.042 | |||
25/10/2024 | 0.049 | 300,000 | 28.091 | 100,000 | 0.050 | 200,000 | 0.051 | |
24/10/2024 | 0.050 | 0 | 26.695 | |||||
23/10/2024 | 0.048 | 0 | 28.632 | |||||
22/10/2024 | 0.051 | 200,000 | 28.846 | 200,000 | 0.052 | |||
21/10/2024 | 0.053 | 200,000 | 28.727 | 200,000 | 0.053 | |||
18/10/2024 | 0.055 | 120,000 | 27.413 | 120,000 | 0.057 | |||
17/10/2024 | 0.057 | 900,000 | 27.455 | 200,000 | 0.056 | 700,000 | 0.059 | |
16/10/2024 | 0.061 | 160,000 | 27.865 | 160,000 | 0.061 | |||
15/10/2024 | 0.052 | 200,000 | 28.183 | 200,000 | 0.052 | |||
14/10/2024 | 0.059 | 0 | 28.006 | |||||
10/10/2024 | 0.063 | 2,600,000 | 27.936 | 2,100,000 | 0.062 | 400,000 | 0.063 | |
09/10/2024 | 0.075 | 2,100,000 | 28.468 | 2,100,000 | 0.075 | |||
08/10/2024 | 0.089 | 200,000 | 27.832 | 200,000 | 0.091 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |