日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.078 | 100,000 | 25.135 | 100,000 | 0.081 | |||
04/11/2024 | 0.075 | 1,130,000 | 25.150 | 800,000 | 0.073 | 330,000 | 0.075 | |
01/11/2024 | 0.083 | 3,760,000 | 24.278 | 30,000 | 0.085 | 3,730,000 | 0.084 | |
31/10/2024 | 0.070 | 0 | 27.388 | |||||
30/10/2024 | 0.051 | 550,000 | 24.563 | 370,000 | 0.049 | 180,000 | 0.052 | |
29/10/2024 | 0.062 | 2,020,000 | 24.744 | 2,000,000 | 0.062 | 20,000 | 0.062 | |
28/10/2024 | 0.056 | 3,240,000 | 23.221 | 3,040,000 | 0.057 | 200,000 | 0.058 | |
25/10/2024 | 0.066 | 1,250,000 | 23.509 | 220,000 | 0.067 | 1,030,000 | 0.068 | |
24/10/2024 | 0.070 | 240,000 | 22.284 | 20,000 | 0.071 | 220,000 | 0.073 | |
23/10/2024 | 0.065 | 0 | 24.533 | |||||
22/10/2024 | 0.069 | 0 | 24.951 | |||||
21/10/2024 | 0.071 | 0 | 24.788 | |||||
18/10/2024 | 0.072 | 0 | 23.060 | |||||
17/10/2024 | 0.073 | 0 | 22.927 | |||||
16/10/2024 | 0.076 | 0 | 23.199 | |||||
15/10/2024 | 0.068 | 810,000 | 24.340 | 810,000 | 0.068 | |||
14/10/2024 | 0.076 | 2,400,000 | 24.057 | 2,400,000 | 0.075 | |||
10/10/2024 | 0.081 | 2,270,000 | 24.343 | 2,000,000 | 0.077 | 270,000 | 0.080 | |
09/10/2024 | 0.090 | 9,250,000 | 24.171 | 9,030,000 | 0.087 | 120,000 | 0.088 | |
08/10/2024 | 0.105 | 11,400,000 | 23.183 | 11,400,000 | 0.107 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |