日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.177 | 0 | 22.888 | |||||
18/12/2024 | 0.270 | 0 | 22.319 | |||||
17/12/2024 | 0.275 | 10,000 | 21.373 | 10,000 | 0.280 | |||
16/12/2024 | 0.227 | 0 | 20.842 | |||||
13/12/2024 | 0.213 | 40,000 | 21.052 | 30,000 | 0.211 | 10,000 | 0.213 | |
12/12/2024 | 0.218 | 10,000 | 19.733 | 10,000 | 0.218 | |||
11/12/2024 | 0.171 | 0 | 19.684 | |||||
10/12/2024 | 0.177 | 0 | 19.370 | |||||
09/12/2024 | 0.205 | 0 | 19.781 | |||||
06/12/2024 | 0.178 | 10,000 | 19.136 | 10,000 | 0.178 | |||
05/12/2024 | 0.178 | 0 | 18.362 | |||||
04/12/2024 | 0.162 | 30,000 | 19.400 | 30,000 | 0.162 | |||
03/12/2024 | 0.148 | 280,000 | 18.643 | 280,000 | 0.148 | |||
02/12/2024 | 0.116 | 0 | 17.705 | |||||
29/11/2024 | 0.114 | 0 | 18.717 | |||||
28/11/2024 | 0.115 | 0 | 18.712 | |||||
27/11/2024 | 0.125 | 0 | 18.084 | |||||
26/11/2024 | 0.120 | 190,000 | 18.505 | 190,000 | 0.121 | |||
25/11/2024 | 0.135 | 90,000 | 19.975 | 90,000 | 0.135 | |||
22/11/2024 | 0.127 | 80,000 | 19.246 | 80,000 | 0.127 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 16:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |