日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.048 | 1,920,000 | 17.322 | 1,000,000 | 0.045 | 920,000 | 0.046 | |
18/12/2024 | 0.067 | 1,650,000 | 15.601 | 1,650,000 | 0.068 | |||
17/12/2024 | 0.069 | 200,000 | 14.689 | 200,000 | 0.069 | |||
16/12/2024 | 0.077 | 0 | 15.012 | |||||
13/12/2024 | 0.081 | 200,000 | 14.801 | 200,000 | 0.080 | |||
12/12/2024 | 0.088 | 200,000 | 14.471 | 200,000 | 0.088 | |||
11/12/2024 | 0.098 | 50,000 | 14.928 | 50,000 | 0.100 | |||
10/12/2024 | 0.106 | 100,000 | 14.936 | 100,000 | 0.103 | |||
09/12/2024 | 0.118 | 0 | 14.884 | |||||
06/12/2024 | 0.127 | 200,000 | 14.850 | 200,000 | 0.127 | |||
05/12/2024 | 0.143 | 40,000 | 14.993 | 40,000 | 0.143 | |||
04/12/2024 | 0.131 | 0 | 15.276 | |||||
03/12/2024 | 0.128 | 50,000 | 14.568 | 50,000 | 0.128 | |||
02/12/2024 | 0.134 | 0 | 14.414 | |||||
29/11/2024 | 0.134 | 50,000 | 14.982 | 50,000 | 0.130 | |||
28/11/2024 | 0.130 | 0 | 14.566 | |||||
27/11/2024 | 0.137 | 0 | 14.457 | |||||
26/11/2024 | 0.129 | 50,000 | 14.270 | 50,000 | 0.128 | |||
25/11/2024 | 0.120 | 0 | 15.255 | |||||
22/11/2024 | 0.094 | 0 | 14.395 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |