| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0 | 41.503 | ||||||
| 28/07/2026 | 0 | 42.953 | 8,730,000 | 0.159 | 8,425,000 | 0.159 | ||
| 27/07/2026 | 0 | 42.596 | 7,895,000 | 0.156 | 7,880,000 | 0.157 | ||
| 24/07/2026 | 0 | 42.775 | 22,320,000 | 0.155 | 22,440,000 | 0.155 | ||
| 23/07/2026 | 0 | 42.907 | 22,850,000 | 0.165 | 23,025,000 | 0.165 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 43.399 | 11,330,000 | 0.158 | 10,740,000 | 0.158 | ||
| 21/07/2026 | 0 | 43.650 | 31,610,000 | 0.169 | 32,310,000 | 0.169 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 44.364 | 22,175,000 | 0.162 | 22,335,000 | 0.163 | ||
| 17/07/2026 | 0 | 44.394 | 18,430,000 | 0.148 | 18,505,000 | 0.148 | ||
| 16/07/2026 | 0 | 44.998 | 50,000 | 0.145 | 370,000 | 0.148 | ||
| 15/07/2026 | 0 | 45.221 | 15,000 | 0.140 | 80,000 | 0.150 | ||
| 14/07/2026 | 0 | 45.186 | 10,000 | 0.132 | ||||
| 13/07/2026 | 0 | 45.736 | 45,000 | 0.130 | ||||
| 10/07/2026 | 0 | 45.487 | ||||||
| 09/07/2026 | 0 | 45.602 | 130,000 | 0.128 | ||||
| 08/07/2026 | 0 | 45.716 | 55,000 | 0.128 | ||||
| 07/07/2026 | 0 | 45.551 | 115,000 | 0.129 | 20,000 | 0.125 | ||
| 06/07/2026 | 0 | 45.818 | 105,000 | 0.134 | 235,000 | 0.137 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 45.476 | 160,000 | 0.123 | 15,000 | 0.126 | ||
| 02/07/2026 | 0 | 45.864 | 335,000 | 0.119 | 30,000 | 0.118 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |