| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.340 | 14.750 | 240,000 | 37.958 | 225,000 | 0.318 | ||
| 27/07/2026 | 0.295 | 14.390 | 100,000 | 37.621 | 50,000 | 0.295 | 50,000 | 0.320 |
| 24/07/2026 | 0.265 | 14.050 | 0 | 38.423 | ||||
| 23/07/2026 | 0.265 | 14.110 | 1,375,000 | 37.317 | 600,000 | 0.258 | 775,000 | 0.263 |
| 22/07/2026 | 0.211 | 13.590 | 25,955,000 | 37.216 | 13,005,000 | 0.213 | 12,950,000 | 0.213 |
| 21/07/2026 | 0.181 | 13.250 | 11,125,000 | 37.377 | 5,515,000 | 0.179 | 5,550,000 | 0.181 |
| 20/07/2026 | 0.157 | 12.980 | 16,755,000 | 37.112 | 8,345,000 | 0.155 | 8,390,000 | 0.157 |
| 17/07/2026 | 0.172 | 13.140 | 12,590,000 | 36.936 | 6,295,000 | 0.172 | 6,295,000 | 0.171 |
| 16/07/2026 | 0.174 | 13.120 | 9,960,000 | 37.373 | 4,980,000 | 0.180 | 4,980,000 | 0.181 |
| 15/07/2026 | 0.173 | 13.180 | 885,000 | 36.294 | 445,000 | 0.168 | 440,000 | 0.168 |
| 14/07/2026 | 0.171 | 13.210 | 17,890,000 | 35.565 | 8,970,000 | 0.162 | 8,920,000 | 0.162 |
| 13/07/2026 | 0.172 | 13.160 | 5,360,000 | 36.246 | 2,780,000 | 0.187 | 2,580,000 | 0.190 |
| 10/07/2026 | 0.185 | 13.270 | 8,850,000 | 36.351 | 4,220,000 | 0.190 | 4,580,000 | 0.189 |
| 09/07/2026 | 0.179 | 13.160 | 20,045,000 | 36.786 | 10,040,000 | 0.181 | 10,005,000 | 0.182 |
| 08/07/2026 | 0.229 | 13.650 | 12,735,000 | 37.217 | 6,375,000 | 0.224 | 6,360,000 | 0.221 |
| 07/07/2026 | 0.198 | 13.360 | 28,195,000 | 36.681 | 14,070,000 | 0.201 | 14,115,000 | 0.201 |
| 06/07/2026 | 0.180 | 13.040 | 11,030,000 | 38.122 | 5,560,000 | 0.188 | 5,470,000 | 0.189 |
| 03/07/2026 | 0.185 | 13.050 | 22,295,000 | 38.353 | 11,180,000 | 0.187 | 11,100,000 | 0.187 |
| 02/07/2026 | 0.176 | 13.000 | 22,575,000 | 37.536 | 11,275,000 | 0.186 | 11,300,000 | 0.186 |
| 30/06/2026 | 0.181 | 12.980 | 16,570,000 | 38.268 | 8,305,000 | 0.173 | 8,265,000 | 0.172 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |