日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.029 | 6.710 | 640,000 | 39.816 | 300,000 | 0.029 | 340,000 | 0.034 |
14/11/2024 | 0.026 | 6.490 | 470,000 | 44.446 | 120,000 | 0.020 | 350,000 | 0.029 |
13/11/2024 | 0.025 | 6.500 | 30,000 | 42.994 | 30,000 | 0.026 | ||
12/11/2024 | 0.015 | 6.280 | 40,000 | 41.312 | ||||
11/11/2024 | 0.025 | 6.400 | 0 | 45.182 | ||||
08/11/2024 | 0.025 | 6.490 | 470,000 | 41.253 | 50,000 | 0.026 | 420,000 | 0.028 |
07/11/2024 | 0.030 | 6.630 | 210,000 | 39.800 | 210,000 | 0.032 | ||
06/11/2024 | 0.034 | 6.660 | 0 | 40.814 | ||||
05/11/2024 | 0.041 | 6.790 | 140,000 | 40.109 | 140,000 | 0.042 | ||
04/11/2024 | 0.043 | 6.770 | 20,000 | 41.422 | 20,000 | 0.048 | ||
01/11/2024 | 0.049 | 6.830 | 100,000 | 41.357 | 100,000 | 0.051 | ||
31/10/2024 | 0.042 | 6.760 | 510,000 | 39.845 | 380,000 | 0.040 | 130,000 | 0.042 |
30/10/2024 | 0.041 | 6.690 | 470,000 | 41.180 | 90,000 | 0.039 | 380,000 | 0.039 |
29/10/2024 | 0.043 | 6.680 | 750,000 | 42.158 | 500,000 | 0.040 | 250,000 | 0.044 |
28/10/2024 | 0.049 | 6.740 | 480,000 | 42.879 | 480,000 | 0.052 | ||
25/10/2024 | 0.059 | 6.830 | 120,000 | 43.587 | 10,000 | 0.052 | 110,000 | 0.060 |
24/10/2024 | 0.072 | 6.980 | 0 | 43.832 | ||||
23/10/2024 | 0.077 | 7.140 | 1,000,000 | 39.957 | 700,000 | 0.074 | ||
22/10/2024 | 0.064 | 6.860 | 50,000 | 43.803 | 50,000 | 0.065 | ||
21/10/2024 | 0.064 | 6.850 | 410,000 | 43.809 | 400,000 | 0.064 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |