| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.014 | 45.520 | 0 | 118.067 | ||||
| 19/08/2026 | 0.014 | 45.720 | 0 | 117.144 | ||||
| 18/08/2026 | 0.018 | 48.820 | 0 | 118.092 | ||||
| 17/08/2026 | 0.021 | 51.250 | 480,000 | 117.692 | 470,000 | 0.020 | ||
| 14/08/2026 | 0.018 | 47.840 | 10,000 | 118.944 | 10,000 | 0.018 | ||
| 13/08/2026 | 0.016 | 45.840 | 0 | 119.208 | ||||
| 12/08/2026 | 0.016 | 46.980 | 0 | 115.928 | ||||
| 11/08/2026 | 0.016 | 44.820 | 0 | 121.047 | ||||
| 10/08/2026 | 0.017 | 44.840 | 10,000 | 122.901 | 10,000 | 0.017 | ||
| 07/08/2026 | 0.018 | 47.140 | 0 | 117.967 | ||||
| 06/08/2026 | 0.017 | 44.340 | 80,000 | 122.631 | 80,000 | 0.017 | ||
| 05/08/2026 | 0.016 | 44.740 | 350,000 | 118.912 | 150,000 | 0.016 | 200,000 | 0.018 |
| 04/08/2026 | 0.013 | 42.040 | 0 | 118.182 | ||||
| 03/08/2026 | 0.013 | 41.240 | 0 | 119.910 | ||||
| 31/07/2026 | 0.013 | 39.200 | 0 | 124.316 | ||||
| 30/07/2026 | 0.014 | 40.080 | 0 | 124.157 | ||||
| 29/07/2026 | 0.014 | 41.560 | 100,000 | 119.783 | 100,000 | 0.013 | ||
| 28/07/2026 | 0.016 | 42.220 | 250,000 | 122.529 | 250,000 | 0.015 | ||
| 27/07/2026 | 0.022 | 48.000 | 0 | 119.694 | ||||
| 24/07/2026 | 0.022 | 46.640 | 450,000 | 122.098 | 220,000 | 0.022 | 230,000 | 0.023 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |