日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.050 | 1.640 | 1,275,000 | 111.358 | ||||
04/11/2024 | 0.045 | 1.530 | 0 | 116.400 | ||||
01/11/2024 | 0.045 | 1.520 | 20,000 | 116.243 | ||||
31/10/2024 | 0.040 | 1.560 | 5,000 | 104.906 | ||||
30/10/2024 | 0.040 | 1.550 | 450,000 | 105.562 | ||||
29/10/2024 | 0.040 | 1.570 | 0 | 103.156 | ||||
28/10/2024 | 0.040 | 1.600 | 235,000 | 99.798 | ||||
25/10/2024 | 0.040 | 1.600 | 190,000 | 98.769 | ||||
24/10/2024 | 0.050 | 1.590 | 30,000 | 111.973 | ||||
23/10/2024 | 0.052 | 1.660 | 1,085,000 | 106.693 | ||||
22/10/2024 | 0.050 | 1.640 | 0 | 106.005 | ||||
21/10/2024 | 0.050 | 1.590 | 0 | 110.838 | ||||
18/10/2024 | 0.050 | 1.660 | 1,185,000 | 102.595 | ||||
17/10/2024 | 0.030 | 1.520 | 9,690,000 | 90.654 | ||||
16/10/2024 | 0.045 | 1.500 | 535,000 | 112.200 | ||||
15/10/2024 | 0.054 | 1.530 | 5,000 | 119.989 | ||||
14/10/2024 | 0.058 | 1.620 | 905,000 | 114.646 | ||||
10/10/2024 | 0.067 | 1.730 | 1,955,000 | 111.640 | ||||
09/10/2024 | 0.070 | 1.740 | 3,535,000 | 113.445 | ||||
08/10/2024 | 0.068 | 1.830 | 6,700,000 | 101.900 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 10:50 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |