| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.070 | 16.230 | 920,000 | 53.075 | 460,000 | 0.072 | 460,000 | 0.072 |
| 02/09/2026 | 0.070 | 16.180 | 2,220,000 | 53.311 | 1,240,000 | 0.067 | 980,000 | 0.069 |
| 01/09/2026 | 0.074 | 16.410 | 1,380,000 | 51.969 | 740,000 | 0.071 | 640,000 | 0.073 |
| 31/08/2026 | 0.066 | 16.080 | 840,000 | 52.348 | 240,000 | 0.066 | 600,000 | 0.062 |
| 28/08/2026 | 0.072 | 16.060 | 240,000 | 53.851 | 120,000 | 0.071 | 120,000 | 0.070 |
| 27/08/2026 | 0.069 | 15.840 | 1,120,000 | 54.801 | 560,000 | 0.069 | 560,000 | 0.070 |
| 26/08/2026 | 0.071 | 15.930 | 1,840,000 | 54.287 | 920,000 | 0.071 | 920,000 | 0.071 |
| 25/08/2026 | 0.072 | 15.920 | 2,000,000 | 54.473 | 1,000,000 | 0.076 | 1,000,000 | 0.075 |
| 24/08/2026 | 0.079 | 16.130 | 2,000,000 | 54.401 | 1,000,000 | 0.078 | 1,000,000 | 0.077 |
| 21/08/2026 | 0.076 | 15.910 | 1,200,000 | 54.851 | 600,000 | 0.074 | 600,000 | 0.074 |
| 20/08/2026 | 0.071 | 15.770 | 480,000 | 54.281 | 240,000 | 0.065 | 240,000 | 0.072 |
| 19/08/2026 | 0.067 | 15.550 | 480,000 | 54.815 | 240,000 | 0.067 | 240,000 | 0.065 |
| 18/08/2026 | 0.065 | 15.500 | 480,000 | 54.339 | 240,000 | 0.065 | 240,000 | 0.066 |
| 17/08/2026 | 0.059 | 15.240 | 480,000 | 54.402 | 240,000 | 0.059 | 240,000 | 0.059 |
| 14/08/2026 | 0.057 | 15.040 | 480,000 | 54.793 | 240,000 | 0.057 | 240,000 | 0.056 |
| 13/08/2026 | 0.056 | 14.900 | 360,000 | 55.492 | 360,000 | 0.055 | ||
| 12/08/2026 | 0.054 | 15.020 | 360,000 | 53.308 | 360,000 | 0.053 | ||
| 11/08/2026 | 0.058 | 14.980 | 960,000 | 54.984 | 480,000 | 0.058 | 480,000 | 0.062 |
| 10/08/2026 | 0.060 | 15.010 | 600,000 | 55.207 | 300,000 | 0.060 | 300,000 | 0.058 |
| 07/08/2026 | 0.058 | 14.850 | 0 | 55.229 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |