| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.435 | 46.000 | 0 | 62.929 | ||||
| 03/07/2026 | 0.465 | 42.600 | 0 | 54.530 | ||||
| 02/07/2026 | 0.465 | 42.640 | 0 | 56.750 | ||||
| 30/06/2026 | 0.475 | 41.600 | 0 | 57.020 | ||||
| 29/06/2026 | 0.480 | 41.000 | 0 | |||||
| 26/06/2026 | 0.480 | 40.190 | 0 | |||||
| 25/06/2026 | 0.465 | 41.470 | 0 | |||||
| 24/06/2026 | 0.460 | 42.230 | 0 | |||||
| 23/06/2026 | 0.455 | 42.530 | 0 | |||||
| 22/06/2026 | 0.435 | 44.830 | 0 | |||||
| 18/06/2026 | 0.425 | 46.550 | 0 | 49.460 | ||||
| 17/06/2026 | 0.425 | 47.010 | 0 | 60.735 | ||||
| 16/06/2026 | 0.445 | 43.750 | 0 | |||||
| 15/06/2026 | 0.435 | 45.550 | 0 | 49.771 | ||||
| 12/06/2026 | 0.440 | 45.190 | 0 | 55.273 | ||||
| 11/06/2026 | 0.440 | 44.950 | 0 | 46.365 | ||||
| 10/06/2026 | 0.440 | 45.330 | 0 | 58.653 | ||||
| 09/06/2026 | 0.450 | 43.650 | 0 | |||||
| 08/06/2026 | 0.450 | 43.450 | 0 | |||||
| 05/06/2026 | 0.420 | 46.170 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 16:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |