日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.219 | 13.920 | 30,000 | 38.706 | 30,000 | 0.250 | ||
14/11/2024 | 0.241 | 14.080 | 0 | 38.258 | ||||
13/11/2024 | 0.275 | 14.300 | 0 | 38.503 | ||||
12/11/2024 | 0.255 | 14.160 | 101,000 | 38.189 | 101,000 | 0.262 | ||
11/11/2024 | 0.305 | 14.400 | 100,000 | 42.219 | 50,000 | 0.275 | 50,000 | 0.305 |
08/11/2024 | 0.320 | 14.500 | 100,000 | 40.853 | 100,000 | 0.320 | ||
07/11/2024 | 0.385 | 14.850 | 700,000 | 43.782 | 500,000 | 0.355 | 200,000 | 0.385 |
06/11/2024 | 0.295 | 14.300 | 0 | 41.217 | ||||
05/11/2024 | 0.345 | 14.680 | 0 | 38.859 | ||||
04/11/2024 | 0.290 | 14.340 | 0 | 37.466 | ||||
01/11/2024 | 0.265 | 14.150 | 0 | 36.976 | ||||
31/10/2024 | 0.245 | 13.960 | 0 | 38.146 | ||||
30/10/2024 | 0.250 | 14.030 | 49,500 | 36.686 | 49,000 | 0.244 | 500 | 0.255 |
29/10/2024 | 0.270 | 14.160 | 455,000 | 36.848 | 455,000 | 0.272 | ||
28/10/2024 | 0.310 | 14.290 | 0 | 41.963 | ||||
25/10/2024 | 0.315 | 14.360 | 0 | 39.637 | ||||
24/10/2024 | 0.315 | 14.340 | 0 | 40.005 | ||||
23/10/2024 | 0.320 | 14.460 | 0 | 36.540 | ||||
22/10/2024 | 0.320 | 14.400 | 0 | 38.413 | ||||
21/10/2024 | 0.320 | 14.330 | 0 | 40.526 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |