| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.010 | 325.200 | 0 | 77.498 | ||||
| 02/09/2026 | 0.010 | 343.800 | 0 | 71.349 | ||||
| 01/09/2026 | 0.010 | 349.000 | 0 | 69.472 | ||||
| 31/08/2026 | 0.010 | 359.200 | 0 | 66.170 | ||||
| 28/08/2026 | 0.010 | 348.800 | 0 | 68.241 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 355.000 | 0 | 66.144 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 358.000 | 0 | 64.995 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 355.800 | 0 | 65.330 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 359.800 | 0 | 63.920 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 363.000 | 0 | 62.208 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 361.600 | 0 | 62.320 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 352.400 | 0 | 64.579 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 350.200 | 0 | 64.929 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 355.200 | 0 | 63.280 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 349.200 | 0 | 64.132 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 354.200 | 0 | 62.513 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 360.400 | 0 | 60.608 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 362.600 | 0 | 59.781 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 364.600 | 0 | 59.022 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 357.200 | 0 | 60.247 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 07:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |