日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.010 | 62.950 | 505,000 | 89.729 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 61.850 | 0 | 91.529 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 60.500 | 0 | 94.158 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 57.400 | 0 | 102.582 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 58.900 | 0 | 95.905 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 58.150 | 10,000 | 93.554 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 56.900 | 0 | 95.952 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 57.300 | 0 | 93.294 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 57.150 | 0 | 92.393 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 55.350 | 0 | 96.489 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 54.950 | 0 | 93.832 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 53.500 | 0 | 96.903 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 55.850 | 0 | 88.918 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 56.400 | 20,000 | 86.321 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 58.650 | 0 | 79.233 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 56.150 | 50,000 | 83.090 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 54.000 | 100,000 | 87.945 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 53.700 | 0 | 87.822 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 56.250 | 1,210,000 | 80.224 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 49.200 | 0 | 98.475 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |