日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.045 | 7.590 | 0 | 93.272 | ||||
18/12/2024 | 0.045 | 7.790 | 0 | 89.365 | ||||
17/12/2024 | 0.044 | 7.750 | 0 | 88.933 | ||||
16/12/2024 | 0.044 | 7.680 | 0 | 89.763 | ||||
13/12/2024 | 0.045 | 7.690 | 32,000 | 89.192 | 32,000 | 0.047 | ||
12/12/2024 | 0.051 | 7.970 | 0 | 88.139 | ||||
11/12/2024 | 0.051 | 7.880 | 40,000 | 89.321 | 40,000 | 0.051 | ||
10/12/2024 | 0.051 | 7.790 | 56,000 | 90.513 | 56,000 | 0.055 | ||
09/12/2024 | 0.054 | 8.100 | 16,000 | 86.797 | 16,000 | 0.046 | ||
06/12/2024 | 0.057 | 7.950 | 0 | 90.193 | ||||
05/12/2024 | 0.059 | 8.190 | 0 | 86.971 | ||||
04/12/2024 | 0.059 | 8.150 | 236,000 | 87.309 | 236,000 | 0.060 | ||
03/12/2024 | 0.078 | 8.550 | 12,000 | 90.752 | 12,000 | 0.081 | ||
02/12/2024 | 0.071 | 8.460 | 0 | 88.197 | ||||
29/11/2024 | 0.071 | 8.510 | 0 | 86.361 | ||||
28/11/2024 | 0.066 | 8.280 | 0 | 87.170 | ||||
27/11/2024 | 0.066 | 8.280 | 0 | 86.850 | ||||
26/11/2024 | 0.062 | 8.090 | 0 | 87.457 | ||||
25/11/2024 | 0.061 | 8.090 | 0 | 86.561 | ||||
22/11/2024 | 0.061 | 7.940 | 8,000 | 88.128 | 8,000 | 0.061 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |