| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.019 | 28.300 | 1,855,000 | 60.698 | ||||
| 29/04/2026 | 0.028 | 29.400 | 4,010,000 | 59.778 | 1,960,000 | 0.027 | 2,025,000 | 0.027 |
| 28/04/2026 | 0.023 | 28.720 | 540,000 | 59.900 | 270,000 | 0.022 | 270,000 | 0.023 |
| 27/04/2026 | 0.030 | 29.020 | 1,900,000 | 61.608 | 950,000 | 0.031 | 950,000 | 0.029 |
| 24/04/2026 | 0.035 | 29.380 | 2,630,000 | 60.389 | 1,300,000 | 0.031 | 1,330,000 | 0.031 |
| 23/04/2026 | 0.035 | 29.280 | 275,000 | 60.357 | 275,000 | 0.032 | ||
| 22/04/2026 | 0.050 | 30.220 | 150,000 | 60.889 | 75,000 | 0.050 | ||
| 21/04/2026 | 0.067 | 31.040 | 0 | 61.549 | ||||
| 20/04/2026 | 0.079 | 31.620 | 400,000 | 61.266 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.081 |
| 17/04/2026 | 0.071 | 31.000 | 0 | 60.892 | ||||
| 16/04/2026 | 0.112 | 32.680 | 300,000 | 61.435 | 150,000 | 0.112 | 150,000 | 0.113 |
| 15/04/2026 | 0.127 | 32.960 | 1,440,000 | 62.648 | 645,000 | 0.136 | 745,000 | 0.137 |
| 14/04/2026 | 0.131 | 32.980 | 1,320,000 | 62.960 | 660,000 | 0.132 | 660,000 | 0.134 |
| 13/04/2026 | 0.138 | 33.240 | 6,420,000 | 62.403 | 3,210,000 | 0.144 | 3,210,000 | 0.143 |
| 10/04/2026 | 0.162 | 33.740 | 9,190,000 | 62.784 | 4,545,000 | 0.163 | 4,645,000 | 0.162 |
| 09/04/2026 | 0.175 | 33.960 | 3,410,000 | 63.449 | 1,680,000 | 0.179 | 1,730,000 | 0.177 |
| 08/04/2026 | 0.212 | 34.780 | 8,200,000 | 64.571 | 4,230,000 | 0.203 | 3,970,000 | 0.200 |
| 02/04/2026 | 0.147 | 32.480 | 1,220,000 | 63.723 | 660,000 | 0.158 | 460,000 | 0.156 |
| 01/04/2026 | 0.163 | 33.120 | 6,190,000 | 62.728 | 3,095,000 | 0.164 | 2,875,000 | 0.165 |
| 31/03/2026 | 0.132 | 31.740 | 4,140,000 | 63.996 | 2,020,000 | 0.154 | 2,110,000 | 0.152 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |