日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.010 | 28.150 | 0 | 149.293 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 28.000 | 0 | 146.034 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 28.300 | 0 | 145.177 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 28.800 | 0 | 145.338 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 28.000 | 0 | 135.275 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 27.850 | 0 | 132.694 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 28.900 | 0 | 140.157 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 28.450 | 0 | 136.268 | ||||
11/11/2024 | 0.014 | 29.300 | 0 | 142.262 | ||||
08/11/2024 | 0.014 | 28.300 | 0 | 132.789 | ||||
07/11/2024 | 0.014 | 27.850 | 0 | 129.251 | ||||
06/11/2024 | 0.014 | 27.600 | 0 | 126.675 | ||||
05/11/2024 | 0.014 | 28.200 | 0 | 127.886 | ||||
04/11/2024 | 0.014 | 27.300 | 0 | 122.579 | ||||
01/11/2024 | 0.014 | 27.300 | 0 | 118.810 | ||||
31/10/2024 | 0.014 | 26.700 | 0 | 115.031 | ||||
30/10/2024 | 0.014 | 26.000 | 0 | 110.813 | ||||
29/10/2024 | 0.014 | 25.850 | 0 | 109.084 | ||||
28/10/2024 | 0.014 | 25.500 | 0 | 106.488 | ||||
25/10/2024 | 0.014 | 25.950 | 0 | 105.602 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |