日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 87.550 | 0 | 99.523 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 85.800 | 0 | 101.694 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 88.500 | 0 | 94.773 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 90.250 | 110,000 | 90.051 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 95.600 | 350,000 | 78.822 | ||||
08/11/2024 | 0.014 | 96.050 | 20,000 | 81.699 | ||||
07/11/2024 | 0.026 | 97.800 | 210,000 | 92.973 | ||||
06/11/2024 | 0.033 | 95.700 | 0 | 104.056 | ||||
05/11/2024 | 0.033 | 98.350 | 140,000 | 97.203 | ||||
04/11/2024 | 0.028 | 99.150 | 1,440,000 | 89.264 | ||||
01/11/2024 | 0.027 | 97.100 | 15,620,000 | 89.322 | ||||
31/10/2024 | 0.048 | 107.400 | 1,220,000 | 86.514 | ||||
30/10/2024 | 0.047 | 108.600 | 0 | 82.421 | ||||
29/10/2024 | 0.055 | 111.400 | 0 | 81.641 | ||||
28/10/2024 | 0.058 | 112.200 | 200,000 | 81.228 | ||||
25/10/2024 | 0.061 | 111.200 | 20,000 | 82.911 | ||||
24/10/2024 | 0.049 | 105.800 | 40,000 | 84.648 | ||||
23/10/2024 | 0.053 | 107.400 | 13,520,000 | 83.597 | ||||
22/10/2024 | 0.027 | 101.000 | 14,080,000 | 74.255 | ||||
21/10/2024 | 0.018 | 96.200 | 720,000 | 72.482 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |