日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.670 | 5.860 | 0 | 36.391 | ||||
14/11/2024 | 0.670 | 5.840 | 0 | 39.605 | ||||
13/11/2024 | 0.740 | 5.930 | 0 | 37.507 | ||||
12/11/2024 | 0.770 | 5.950 | 0 | 40.030 | ||||
11/11/2024 | 0.880 | 6.050 | 0 | 44.951 | ||||
08/11/2024 | 0.990 | 6.200 | 0 | 36.684 | ||||
07/11/2024 | 0.980 | 6.220 | 0 | |||||
06/11/2024 | 0.890 | 6.080 | 0 | 38.024 | ||||
05/11/2024 | 0.950 | 6.180 | 0 | 25.622 | ||||
04/11/2024 | 0.910 | 6.100 | 0 | 37.606 | ||||
01/11/2024 | 0.940 | 6.160 | 0 | 28.316 | ||||
31/10/2024 | 0.850 | 6.030 | 0 | 36.003 | ||||
30/10/2024 | 0.800 | 5.970 | 0 | 35.929 | ||||
29/10/2024 | 0.890 | 6.050 | 0 | 39.704 | ||||
28/10/2024 | 0.930 | 6.080 | 0 | 41.960 | ||||
25/10/2024 | 0.930 | 6.090 | 0 | 38.976 | ||||
24/10/2024 | 0.960 | 6.150 | 0 | 33.721 | ||||
23/10/2024 | 0.960 | 6.130 | 0 | 37.193 | ||||
22/10/2024 | 0.920 | 6.090 | 0 | 35.743 | ||||
21/10/2024 | 0.920 | 6.060 | 0 | 40.019 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |