日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.340 | 401.000 | 100,000 | 32.318 | 100,000 | 0.341 | ||
14/11/2024 | 0.370 | 403.400 | 100,000 | 33.877 | 100,000 | 0.395 | ||
13/11/2024 | 0.375 | 403.800 | 400,000 | 34.007 | 400,000 | 0.343 | ||
12/11/2024 | 0.365 | 403.800 | 70,000 | 32.878 | 70,000 | 0.365 | ||
11/11/2024 | 0.420 | 413.200 | 220,000 | 32.507 | 20,000 | 0.420 | 200,000 | 0.420 |
08/11/2024 | 0.490 | 420.800 | 0 | 34.272 | ||||
07/11/2024 | 0.500 | 428.400 | 40,000 | 29.634 | 20,000 | 0.455 | ||
06/11/2024 | 0.465 | 419.800 | 30,000 | 32.046 | 30,000 | 0.460 | ||
05/11/2024 | 0.495 | 427.800 | 0 | 29.376 | ||||
04/11/2024 | 0.455 | 419.000 | 0 | 31.360 | ||||
01/11/2024 | 0.455 | 419.200 | 0 | 30.824 | ||||
31/10/2024 | 0.395 | 404.600 | 0 | 33.858 | ||||
30/10/2024 | 0.420 | 411.000 | 0 | 32.342 | ||||
29/10/2024 | 0.465 | 418.400 | 0 | 31.993 | ||||
28/10/2024 | 0.470 | 417.200 | 0 | 33.156 | ||||
25/10/2024 | 0.495 | 421.000 | 0 | 32.771 | ||||
24/10/2024 | 0.495 | 422.000 | 0 | 31.969 | ||||
23/10/2024 | 0.510 | 428.200 | 0 | 29.027 | ||||
22/10/2024 | 0.500 | 421.600 | 0 | 32.453 | ||||
21/10/2024 | 0.510 | 421.000 | 0 | 33.715 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |