日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.013 | 407.600 | 0 | 47.266 | ||||
20/11/2024 | 0.013 | 410.800 | 0 | 47.703 | ||||
19/11/2024 | 0.015 | 406.200 | 0 | 47.788 | ||||
18/11/2024 | 0.015 | 404.200 | 0 | 47.128 | ||||
15/11/2024 | 0.015 | 401.000 | 0 | 45.778 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 403.400 | 100,000 | 46.075 | 100,000 | 0.015 | ||
13/11/2024 | 0.015 | 403.800 | 0 | 45.948 | ||||
12/11/2024 | 0.015 | 403.800 | 380,000 | 45.714 | 380,000 | 0.015 | ||
11/11/2024 | 0.013 | 413.200 | 0 | 46.160 | ||||
08/11/2024 | 0.013 | 420.800 | 0 | 47.012 | ||||
07/11/2024 | 0.013 | 428.400 | 0 | 48.227 | ||||
06/11/2024 | 0.014 | 419.800 | 0 | 47.062 | ||||
05/11/2024 | 0.014 | 427.800 | 0 | 48.334 | ||||
04/11/2024 | 0.017 | 419.000 | 0 | 48.259 | ||||
01/11/2024 | 0.017 | 419.200 | 0 | 47.697 | ||||
31/10/2024 | 0.018 | 404.600 | 0 | 45.172 | ||||
30/10/2024 | 0.018 | 411.000 | 0 | 46.262 | ||||
29/10/2024 | 0.018 | 418.400 | 0 | 47.505 | ||||
28/10/2024 | 0.018 | 417.200 | 0 | 47.088 | ||||
25/10/2024 | 0.018 | 421.000 | 0 | 47.248 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |